本公司物件 租3筆資料 | 售90筆資料 | 法拍266筆資料 | 共359筆資料
站長推薦 精華物件
租3筆資料 | 售90筆資料 | 法拍266筆資料 | 共359筆資料
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 台南市新市區 | 農地 | 法拍 | B038 / 新市【港子墘】朝南農地 | 846.40 萬 | 地1344.31坪 | 0/0/0 | |
| 台南市安南區 | 別墅 | 法拍 | B955 / 安南【頂安街美墅】 | 514 萬 | 建52.71坪/地40.85坪 | 0/0/0 | |
| 台南市南區 | 透天 | 法拍 | B074 / 南區【夏林路靜巷透天】 | 87.10 萬 | 建22.56坪/地14.8坪 | 0/0/0 | |
| 台南市安南區 | 別墅 | 法拍 | B957 / 安南【和順國小車墅】安和路 | 288 萬 | 建34.87坪/地31.61坪 | 0/0/0 | |
| 台南市安南區 | 別墅 | 法拍 | B953 / 安南【公園綠地車墅】安中路 | 384 萬 | 建55.92坪/地24.56坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新化區 | 建地 | 法拍 | B125 / 新化【忠孝黃昏市場旁】稀有建地 | 157 萬 | 地43.85坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新化區 | 別墅 | 法拍 | B136 / 新化【崙子頂】近西勢3樓別墅 | 217 萬 | 建62.15坪/地40.5坪 | 0/0/0 | |
| 台南市北區 | 電梯大樓 | 法拍 | H058 / 北區 【 世紀之門 2 】遠觀夜景 | 348 萬 | 建30.79坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新化區 | 透天 | 法拍 | B132 / 新化【唪口】大新國小 | 185 萬 | 建48.7坪/地55.96坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新化區 | 別墅 | 法拍 | B133 / 新化【那拔林】二樓獨院別墅 | 365 萬 | 建64.5坪/地115.85坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新化區 | 透天 | 法拍 | B135 / 新化【新化老街】信義路透天 | 185.60 萬 | 建40.34坪/地22.18坪 | 0/0/0 | |
| 台南市關廟區 | 店辦住 | 法拍 | B111 / 關廟【關廟大店住】 | 345 萬 | 建76.24坪/地39.93坪 | 0/0/0 | |
| 台南市歸仁區 | 別墅 | 法拍 | B222 / 歸仁【近歸仁圓環】大成六街 | 224 萬 | 建33.85坪/地23.89坪 | 0/0/0 | |
| 台南市北區 | 電梯大樓 | 法拍 | H057 / 北區 【 世紀之門 】遠觀夜景 | 332.80 萬 | 建27.23坪 | 0/0/0 | |
| 台南市東區 | 別墅 | 法拍 | B482 / 東區【香榭臻品雙車墅】 | 1057.60 萬 | 建78.37坪/地29.05坪 | 0/0/0 |


























.jpg)
.jpg)