圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
台南市善化區 | 農地 | 售 | A1111201 / 善化區大同國小農地雙面臨路沉香園 | 2,360 萬 | 地786.5坪 | 0/0/0 | |
台南市關廟區 | 農牧用地 | 售 | A1110704 / 關廟區【2.37分雙面臨路農地】 | 598 萬 | 0/0/0 | ||
台南市龍崎區 | 農地 | 售 | A1120718 / 龍崎區【近文衡殿超值農地】 | 238 萬 | 地1037.57坪 | 0/0/0 | |
台南市六甲區 | 農地 | 售 | A008 / 六甲區【林鳯營火車站農地】 | 988 萬 | 地732.96坪 | 0/0/0 | |
台南市七股區 | 農地 | 售 | A1101125 / 七股區【昭明國中】朝南投資農地 | 468 萬 | 地465.85坪 | 0/0/0 | |
台南市中西區 | 套房 | 租 | A1120321 / 中西區電梯套房【獨立辦公室|小工作室|商用】 | 2.6 萬 | 建79.34坪 | 3/1/3 | |
高雄市梓官區 | 透天 | 售 | A1110624 / 梓官區【高雄大學低總價透天】 | 398 萬 | 建26.37坪/地18.18坪 | 2/2/2 | |
台南市白河區 | 農舍 | 售 | A002 / 白河【甘宅里大地莊園】一般農業區 |
2,980萬![]() |
建1坪/地1555.75坪 | 5/2/1 | |
台南市玉井區 | 農地 | 售 | A1100911 / 玉井區【㊣台20線3636農地】一般農業區、免填土 | 1,780 萬 | 地1099.74坪 | 0/0/0 | |
高雄市杉林區 | 農地 | 售 | A112001 / 高雄杉林區【通仙洞休閒農地】 | 504 萬 | 地2545.23坪 | 0/0/0 | |
台南市仁德區 | 農地 | 售 | A003 / 仁德區【虎山十鼓園區】田厝一街農地 |
4,350萬![]() |
地870.01坪 | 0/0/0 | |
台南市佳里區 | 農地 | 售 | A1110630 / 佳里延平國小【延平段】1.38分方正農地 | 398 萬 | 地413.98坪 | 0/0/0 | |
台南市西港區 | 農地 | 售 | A1110631 / 西港區【檨子林段】1.2分方正農地 | 450 萬 | 地362.69坪 | 0/0/0 | |
台南市七股區 | 農地 | 售 | A003 / 七股區【三角窗4.3分農地】㊣台17線 | 1,980 萬 | 地1304.1坪 | 0/0/0 | |
台南市鹽水區 | 農地 | 售 | A1100812 / 鹽水區【近鹽水市區】㊣台19線可合法農舍大面寬重劃農地 | 1,885 萬 | 地819.47坪 | 0/0/0 |