圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
台南市北門區 | 農舍 | 法拍 | B109009 / 北門區【三寮灣】朝南農舍 | 520.8 萬 | 建108.56坪/地284.05坪 | 0/0/0 | |
台南市新營區 | 農地 | 法拍 | B109124 / 新營區【新營市區旁】卯舍優質農地 | 706.2 萬 | 地577.47坪 | 0/0/0 | |
台南市白河區 | 廠房 | 法拍 | B109070 / 白河區【近白河市區】乙種工業用廠房 | 7,600 萬 | 建1211.15坪/地2389.76坪 | 0/0/0 | |
台南市白河區 | 農地 | 法拍 | B109074 / 白河區【白河市區旁】2.1分優質農地 | 336 萬 | 地635.25坪 | 0/0/0 | |
台南市東山區 | 建地 | 售 | A109288 / 東山區【東原1086坪丙種建築用地】近派出所 | 3,588 萬 | 地1086坪 | 0/0/0 | |
台南市鹽水區 | 農地 | 法拍 | B109043 / 鹽水區【孫厝】重劃農地 | 88 萬 | 地325.63坪 | 0/0/0 | |
台南市山上區 | 農地 | 售 | A109001 / 山上區【平陽村旁】一般農業區農牧農地 |
1,725萬![]() |
地5161.85坪 | 0/0/0 | |
高雄市茄萣區 | 養殖用地 | 售 | A109003 / 茄萣區【茄萣運動公園2】免填土8米路農地 |
3,057萬![]() |
地1698.38坪 | 0/0/0 | |
台南市東區 | 透天店面 | 售 | D486 / 東區【德高街翻新車墅】 | 998 萬 | 建66.25坪/地22.68坪 | 4/2/3 | |
台南市永康區 | 電梯大樓 | 法拍 | H109395 / 永康區【溫馨園】5樓電寓+車位 | 421.2 萬 | 建32.98坪/地4.97坪 | 0/0/0 | |
台南市永康區 | 別墅 | 法拍 | B109387 / 永康區【西勢國小前】富強路一段傳統車墅 | 1,297.6 萬 | 建53.65坪/地26.39坪 | 0/0/0 | |
台南市歸仁區 | 農地 | 售 | A109030 / 歸仁區【㊣高鐵便道旁1】免填土有水電農地 |
3,478萬![]() |
地876.64坪 | 0/0/0 | |
台南市歸仁區 | 農地 | 售 | A022 / 歸仁【崙子頂3.3分農地】 | 1,760 萬 | 地991坪 | 0/0/0 | |
台南市歸仁區 | 農地 | 售 | A021 / 歸仁【凱旋路農地】崙頂Ⅲ | 708 萬 | 地581坪 | 0/0/0 | |
台南市歸仁區 | 農地 | 售 | A020 / 歸仁【凱旋路農地】崙頂Ⅱ | 438 萬 | 地195.71坪 | 0/0/0 |