圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局↓ |
雲林縣西螺鎮 | 建地 | 售 | A1111127 / 西螺鎮【福興宮大面寬商業區建地】 | 802 萬 | 地72.9坪 | 0/0/0 | |
台南市中西區 | 建地 | 售 | A1120821 / 中西區【近老古石兌悅門成功路方正建地】 | 730 萬 | 地16.21坪 | 0/0/0 | |
台南市南區 | 建地 | 售 | A1110105 / 南區【鯤鯓路104巷建地】公園旁8米路、大面寬 | 1,398 萬 | 地78.7坪 | 0/0/0 | |
台南市北區 | 平房 | 售 | A1121104 / 北區自強街雙城區平房 | 588 萬 | 建13.99坪/地20.57坪 | 0/1/1 | |
台南市北區 | 建地 | 售 | A1120809 / 北區北園街【大面寬建地】 | 1,488 萬 | 地47.99坪 | 0/0/0 | |
台南市北區 | 建地 | 售 | A1120629 / 南區永南四街公園旁建地 | 4,777 萬 | 地87.12坪 | 0/0/0 | |
台南市安南區 | 農地 | 售 | A1121011 / 安南區【近南興國小】4865有水有電都計內農地 | 5,680 萬 | 地1471.52坪 | 0/0/0 | |
台南市關廟區 | 農地 | 售 | A109205 / 關廟區仁愛路農地 |
2,888萬![]() |
地3750.02坪 | 0/0/0 | |
台南市鹽水區 | 農舍 | 售 | A1111128 / 鹽水區【仁光國小合法資材室果園】 | 856 萬 | 建15.81坪/地776.21坪 | 0/1/1 | |
台南市安南區 | 透天 | 法拍 | B112007 / 安南區【海佃路商圈傳統3樓店住型透天】 | 1,296 萬 | 建26.29坪/地25.77坪 | 0/0/0 | |
台南市歸仁區 | 透天 | 售 | A1110623 / 歸仁區 【 歸仁國小靜巷透天】 | 598 萬 | 建14坪/地28.12坪 | 0/0/0 | |
台南市玉井區 | 農地 | 法拍 | B016 / 玉井區【九層林農地II】山坡地保育區農牧用地 | 696 萬 | 地4878.74坪 | 0/0/0 | |
台南市玉井區 | 農地 | 法拍 | B015 / 玉井區【九層林】山坡地保育區、農牧用地 | 540.3 萬 | 地3443.67坪 | 0/0/0 | |
台南市學甲區 | 建地 | 法拍 | B112010 / 學甲區【近中華路】朝南便宜建地 | 568 萬 | 地95.74坪 | 0/0/0 | |
台南市學甲區 | 農地 | 法拍 | B112009 / 學甲區【6049一般農業區農地】朝南大面寬 | 1,520 萬 | 地6048.51坪 | 0/0/0 |