詳細查詢關鍵字查詢

選擇區域: 價格範圍: ~
條件設定:
~ 名稱編號: 附圖片優先

圖文 照片 清單

縣市鄉鎮區 物件類別 交易 物件編號/物件名稱 多媒體 委託價 面積 格局↓
南投縣南投市 建地 中興 ㊣向上路建地
1,044   地49.74坪 0/0/0
南投縣南投市 農地 彰南路農地 2,672   地1335.97坪 0/0/0
南投縣南投市 農地 南峰球場旁農地 520   地474坪 0/0/0
南投縣南投市 農牧用地 中興高爾夫球場旁農牧用地 1,700   地1877.6坪 0/0/0
南投縣南投市 建地 成功三路旁建地 368   地25.54坪 0/0/0
雲林縣古坑鄉 農地 古坑田地 1.8917   地6305.02坪 0/0/0
南投縣名間鄉 新街田地 1,410   建1321.01坪 0/0/0
南投縣草屯鎮 北勢湳田地 2,420   建898.78坪 0/0/0
南投縣草屯鎮 農地 草屯北投路農地 2,190   地782.2坪 0/0/0
彰化縣芬園鄉 農地 芬園寶山國小旁農地 2,016   地972.1坪 0/0/0
南投縣南投市 農地 南投市區旁農地 988   地674.87坪 0/0/0
南投縣中寮鄉 農地+建地 清水崁頂農建地 1,468   地1511坪 0/0/0
台中市霧峰區 建地 霧峰建地 8,184   地553坪 0/0/0
南投縣國姓鄉 農地+建地 北港溪田建地 1,880   地1709坪 0/0/0
南投縣國姓鄉 農地 國姓 北港溪旱地 2,800   地3786.01坪 0/0/0
1 2 3 4 5 共5頁 / 75筆