縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
台南市佳里區 | 套房 | 售 | A1765169 / 佳里便宜華廈套房 | 288 萬 | 建16.74坪/地3.31坪 | 1/1/1/1 | |
台南市新營區 | 建地 | 售 | P210892 / 新營鄉村有水有電甲建 | 530 萬 | 地74.4坪 | 0/0/0 | |
台南市麻豆區 | 農地 | 售 | P169672 / 麻豆3分方正美農地 | 870 萬 | 地907.5坪 | 0/0/0 | |
台南市下營區 | 農地 | 售 | P169673 / 下營2分方正美農地 | 580 萬 | 地605坪 | 0/0/0 | |
台南市官田區 | 建地 | 售 | P161951 / 官田社子段甲建(一) |
525萬![]() |
地105.57坪 | 0/0/0 | |
台南市鹽水區 | 透天 | 售 | A1765123 / 鹽水蛋黃區透天 | 1,130 萬 | 建97.61坪/地53.83坪 | 8/2/6/5 | |
台南市新營區 | 透天 | 售 | A176565 / 新營學區樂活透天 | 780 萬 | 建32.62坪/地21.78坪 | 4/2/2/1 | |
台中市沙鹿區 | 農地 | 售 | P165652 / 近中科園區約5.9分都農 | 1.088 億 | 地1805.43坪 | 0/0/0 | |
台南市新營區 | 住辦 | 售 | A1595182 / 新營好住家傳統透天 |
798萬![]() |
建36.82坪/地25.38坪 | 4/2/2 | |
台南市下營區 | 農牧用地 | 售 | P210898 / 下營大屯寮雙面路農地 | 1,680 萬 | 地1050.28坪 | 0/0/0 | |
台南市下營區 | 透天 | 售 | A1378464 / 下營巷口大面寬透天 | 470 萬 | 建34.04坪/地23.05坪 | 2/3/2/2 | |
台南市新營區 | 建地 | 售 | P138776 / 新營民生路極品建地 | 1.215 億 | 地569.37坪 | 0/0/0 | |
台南市新營區 | 電梯華廈 | 售 | A1538441 / 新營明清街1+2美宅 | 588 萬 | 建31坪/地5.29坪 | 2/1/2 | |
台南市將軍區 | 建地 | 售 | P264424 / 將軍216坪前後路甲建 |
1,085萬![]() |
地216.59坪 | 0/0/0 | |
台南市官田區 | 建地 | 售 | P161952 / 官田社子段甲建(二) |
630萬![]() |
地126.74坪 | 0/0/0 |