圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積↑ | 格局 |
台南市大內區 | 農牧用地 | 售 | A008 / 大內【新中營區】農地 | 1,888 萬 | 地9238.31坪 | 0/0/0 | |
台南市關廟區 | 農地 | 售 | A206 / 關廟【新光村景觀農地】 | 3,880 萬 | 地6186.14坪 | 0/0/0 | |
高雄市茄萣區 | 養殖用地 | 售 | A005 / 茄萣區【茄萣運動公園4】免填土8米路農地 | 1.04175 億 | 地5787.5坪 | 0/0/0 | |
台南市山上區 | 農地 | 售 | A001 / 山上區【平陽村旁】一般農業區農牧農地 | 1,696 萬 | 地5161.89坪 | 0/0/0 | |
台南市玉井區 | 農地 | 法拍 | B016 / 玉井【九層林農地II】 | 697.6 萬 | 地4878.74坪 | 0/0/0 | |
高雄市茄萣區 | 養殖用地 | 售 | A004 / 茄萣區【茄萣運動公園3】免填土8米路農地 | 7,196 萬 | 地3997.85坪 | 0/0/0 | |
台南市關廟區 | 農地 | 售 | A205 / 關廟【仁愛路1.2甲農地】一般農業區 | 2,588 萬 | 地3750.02坪 | 0/0/0 | |
台南市玉井區 | 農地 | 法拍 | B015 / 玉井【九層林】山坡地保育區、農牧用地 | 697.6 萬 | 地3443.67坪 | 0/0/0 | |
台南市佳里區 | 農地 | 售 | A006 / 佳里【營頂農地】大面寬100米,交通便捷 | 1,323 萬 | 地2501.67坪 | 0/0/0 | |
高雄市茄萣區 | 商業用地 | 售 | A001 / 茄萣【興達港旁】四面臨路商業區建築用地 |
2.5743億![]() |
地2145.33坪 | 0/0/0 | |
高雄市茄萣區 | 養殖用地 | 售 | A002 / 茄萣區【茄萣運動公園1】免填土8米路農地 | 3,795 萬 | 地2108.37坪 | 0/0/0 | |
台南市新化區 | 農地 | 售 | A048 / 新化【信義路農、建地】近新化高工 | 1.288888 億 | 地2079.38坪 | 0/0/0 | |
台南市將軍區 | 農地 | 售 | A006 / 將軍【將軍農地】大面寬72米 | 838 萬 | 地1950.22坪 | 0/0/0 | |
台南市楠西區 | 農地 | 售 | A003 / 楠西區【龜丹溫泉區】社區旁芒果樂園 | 1,420 萬 | 地1698.49坪 | 0/0/0 | |
高雄市茄萣區 | 養殖用地 | 售 | A003 / 茄萣區【茄萣運動公園2】免填土8米路農地 | 3,057 萬 | 地1698.38坪 | 0/0/0 |